std::experimental:: min
| Technical Specification | ||||
| Filesystem library (filesystem TS) | ||||
| Library fundamentals (library fundamentals TS) | ||||
| Library fundamentals 2 (library fundamentals TS v2) | ||||
| Library fundamentals 3 (library fundamentals TS v3) | ||||
| Extensions for parallelism (parallelism TS) | ||||
| Extensions for parallelism 2 (parallelism TS v2) | ||||
| Extensions for concurrency (concurrency TS) | ||||
| Extensions for concurrency 2 (concurrency TS v2) | ||||
| Concepts (concepts TS) | ||||
| Ranges (ranges TS) | ||||
| Reflection (reflection TS) | ||||
| Mathematical special functions (special functions TR) | ||||
| Experimental Non-TS | ||||
| Pattern Matching | ||||
| Linear Algebra | ||||
| std::execution | ||||
| Contracts | ||||
| 2D Graphics |
| Parallel exceptions | ||||
| Additional execution policies | ||||
| Algorithms | ||||
| Task blocks | ||||
| Data-parallel vectors | ||||
|
定義先ヘッダ
<experimental/simd>
|
||
|
template
<
class
T,
class
Abi
>
simd < T, Abi > min ( const simd < T, Abi > & a, const simd < T, Abi > & b ) noexcept ; |
(parallelism TS v2) | |
目次 |
パラメータ
| a | - | 最小値を求める最初の要素ベクトル |
| b | - | 最小値を求める2番目の要素ベクトル |
戻り値
すべての
i
∈
[
0
,
size
(
)
)
に対して、二項要素ごとの
std::
min
(
a
[
i
]
, b
[
i
]
)
の適用結果。
例
|
このセクションは不完全です
理由: 例がありません |