NAN
From cppreference.net
C++
Numerics library
| Common mathematical functions | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mathematical special functions (C++17) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mathematical constants (C++20) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Basic linear algebra algorithms (C++26) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data-parallel types (SIMD) (C++26) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Floating-point environment (C++11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Complex numbers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Numeric array (
valarray
)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pseudo-random number generation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bit manipulation (C++20) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saturation arithmetic (C++26) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Factor operations | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interpolations | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Generic numeric operations | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C-style checked integer arithmetic | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Common mathematical functions
| Nearest integer floating point operations | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Floating point manipulation functions | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Classification and comparison | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Types | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Macro constants | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
定義済みヘッダー
<cmath>
|
||
|
#define NAN /*implementation defined*/
|
(C++11以降) | |
マクロ
NAN
は
float
型の定数式に展開され、quiet not-a-number (QNaN) 値を評価します。実装が QNaN をサポートしていない場合、このマクロ定数は定義されません。
注記
多くの異なるNaN値が存在し、それらはペイロードと符号ビットによって区別されます。
NAN
マクロによって生成されるNaNのペイロードの内容と符号ビットは実装定義です。
関連項目
|
(C++11)
(C++11)
(C++11)
|
非数 (NaN)
(関数) |
|
(C++11)
|
指定された数値がNaNかどうかをチェックする
(関数) |
|
[static]
|
特殊値「quiet非数」(NaN)を表現できる浮動小数点型を識別する
(
std::numeric_limits<T>
のpublic staticメンバ定数)
|
|
[static]
|
特殊値「signaling非数」(NaN)を表現できる浮動小数点型を識別する
(
std::numeric_limits<T>
のpublic staticメンバ定数)
|
|
[static]
|
指定された浮動小数点型のquiet NaN値を返す
(
std::numeric_limits<T>
のpublic staticメンバ関数)
|
|
[static]
|
指定された浮動小数点型のsignaling NaN値を返す
(
std::numeric_limits<T>
のpublic staticメンバ関数)
|
|
C documentation
for
NAN
|
|